Estudo salarial sobre o mercado português de TI partilhado no Teamlyzer. Ver a média por cargo e experiência na calculadora salarial
1.815 salários partilhados
| Empresa | Cargo | Salário bruto (mensal) | Outros rendimentos | Ano | Experiência | Tecnologias | Distrito | Notas adicionais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devoteam | Designer, gráfico ou de comunicação e multimédia | 1.208 € | Seguro de capitalização 450.00 mensais | 2026 | Senior | HTMLCSSFigmaVS CodeCopilot | Lisboa | IHT 241.67 (20% do salário do base) também compõe a remuneração. Coloquei somente o vencimento base, pois é o que determina todos os outros valores. | |
| Accenture | Outros analistas e programadores, de software e aplicações | 2.000 € | Flex anual | 2026 | Middle | Java | Lisboa | ||
| Capgemini Portugal | Programador de software | 1.300 € | 100€/mês (flex) | 2026 | Middle | SFCCJavascriptReact NativeSCSSISMLSalesforce | Évora | em 4+ anos como funcionário da empresa recebi um aumento (100€) | |
| Média - Performance Marketing | Programador web e de multimédia | 1.400 € | Bónus (Prémios variam consoante lucro da empresa, 50 - 750€, Mensal) | 2026 | Middle | JavascriptHTMLPHPCSS | Madeira | ||
| EDP | Outros analistas e programadores, de software e aplicações | 2.215 € | Bónus 5000€ (Anual) + Flex 1500€ (Anual) | 2026 | Middle | SQLRMS Power AppsDAX | Lisboa | ||
| Conclusion | Outros analistas e programadores, de software e aplicações | 1.600 € | 363,75 | 2026 | Middle | Javascript | Lisboa | ||
| Capgemini Engineering | Gestor de produto | 1.200 € | 253 Mensal | 2026 | Middle | Test Manager de Serviços Docker | Lisboa | ||
| 20 empregos, criação de hardware | Programador web e de multimédia | 1.375 € | subsidio de alimentação -6,15 | 2026 | Junior | React | Leiria | Seguro de saúde Medis full covegare | |
| El Corte Inglés | Outros analistas e programadores, de software e aplicações | 1.800 € | 6,60€ sub. refeição | 2026 | Middle | Salesforce Marketing Cloud | Lisboa | ||
| Deloitte | Outros analistas e programadores, de software e aplicações | 1.450 € | 350 anual e 10,46 SA | 2026 | Junior | SAP CPI | Porto | ||
| CTW | Programador de software | 3.100 € | SA: 10,26€/dia + 200€/mes (subs transporte) + 600€ anuais (learning budget) | 2026 | Senior | SAP ABAP | Porto | ||
| Consultora IT Outsourcing na Siemens | Gestor de projeto | 2.700 € | 756€ mensais limpos; subs alimentação 7.5€/dia | 2026 | Senior | JIRA | Lisboa | Daria equivalente a mais de 4300€ brutos/mês | |
| Inetum | Administrador de sistemas | 1.700 € | 9€ cartão refeição | 2026 | Middle | PythonSQLCI/CDBashPHPKubernetesGitAPI'sIntegrations | Lisboa | ||
| TUI | Outros analistas e programadores, de software e aplicações | 4.720 € | Sub. Alimentação - 204 - monthly Perks - 40 - monthly Flex Office - 20 - monthly | 2026 | Senior | javaspringtibcoawskubernetes | Porto | Full Remote | |
| Capgemini Engineering | Outros analistas e programadores, de software e aplicações | 1.042 € | 283 + 9,63 (Subs. Almoço) | 2026 | Junior | SQLPower BIPython | Porto | ||
| Banco português | Gestor de projeto | 4.210 € | 60 mensal | 2026 | Senior | projetos IT | Lisboa | beneficios colaborador banco | |
| The Loop co. | Programador de software | 1.370 € | Fixo: 40€/mês Coverflex, 22€/mês Telecomunicações, 10,46€/dia Alimentação. Dinâmico: ~1000€-1500€/ano prémios via Coverflex (desempenho da equipa/empresa) | 2026 | Junior | Ruby on Rails (RoR)React (Fullstack) | Coimbra | ||
| Mercedes-Benz.io | Gestor de projeto | 4.710 € | 45 | 2026 | Senior | Porto | Manager | ||
| KWAN | Programador de software | 1.600 € | SA: 7,5€/dia + AC: 550€/mês + Flex: 35€/mês | 2026 | Junior | Java | Lisboa | QA, 3 dias no escritório | |
| Transperfect | Programador de software | 3.150 € | 0 | 2025 | Middle | gojavasqlmongoscripting | Porto | ||
| Constellation Tech Hub | Programador de software | 4.190 € | 160 (subsídio alimentação mensal) | 2026 | Middle | .NETAzure | Coimbra | ||
| Altice Portugal | Técnico de telecomunicações | 980 € | 270 trimestral | 2026 | Senior | Cisco CCNAHuaweiTeldatFortinetArubaYealinkSNOMAlcatelVOIPDWDMOLT'sRF | Setúbal | 17 Anos de efetivo na empresa | |
| Business central consultoria | Programador de software | 2.650 € | 500 | 2026 | Senior | Microsoft Business central | Lisboa | ||
| NTT Data | Programador web e de multimédia | 1.421 € | 1300 | 2026 | Junior | TypeScripthtmlcssAngularMaterial | Lisboa | ||
| MEO | Programador de software | 1.800 € | 0 | 2026 | Senior | .Net | Lisboa | ||
| Vodafone | Engenheiro de telecomunicações | 5.500 € | 0 | 2026 | Senior | Redes inteligentesServiços OnlinePPSOCSPCRF | Lisboa | ||
| Siemens energy | Programador de software | 4.650 € | SA 10€, 4 pontes durante o ano, bonus anual (normalmente 100% - 200% de um ordenado) | 2026 | Senior | .netawsrabbitmqpostgres | Porto | ||
| Edreams | Programador de software | 2.641 € | 2026 | Senior | Javasql | Porto | |||
| Mind Source | Programador de software | 2.794 € | 430 Mensal | 2026 | Senior | .Net | Lisboa | ||
| Migso-Pcubed | Gestor de projeto | 1.643 € | 297.62 mensal | 2026 | Middle | SQLPower BIScrum/AgileWaterfallJira | Porto | ||
| Volkswagen Group Digital Solutions | Programador de software | 3.800 € | SA: 10.20€/dia + Flex allowance: 60€/mês + Bonus anual | 2026 | Senior | JavaKotlinSQLAWS | Lisboa | ||
| IG&H | Programador de software | 4.260 € | 30€ Mensal + Bonus anual entre 3000€ e 6000€ | 2026 | Senior | Outsystems | Lisboa | Temos possibilidade de enviar 75 ou 80% do Bonus para coverflex. | |
| Fedex | Outros analistas e programadores, de software e aplicações | 3.350 € | 3500 ano | 2026 | Middle | Pythonsql | Porto | ||
| OutSystems | Programador de software | 3.000 € | 10% bonus anual | 2026 | Middle | OutSystemsJavaC# | Lisboa | ||
| Team Resilience | Programador de software | 2.200 € | 1300 | 2026 | Senior | OutSystems | Lisboa | ||
| Adnovum Portugal | Outros analistas e programadores, de software e aplicações | 2.560 € | 10% do salário pago anualmente conforme performance da empresa | 2026 | Senior | sqlmongoDBjavagroovy | Viseu | Senior Software Tester 100% Remoto | |
| NTT Data | Programador de software | 1.500 € | 166 mensal | 2026 | Middle | C# .Net Cloud Azure | Braga | Híbrido, bónus de 1500 se tiver certas formações | |
| Celfocus | Programador de software | 2.000 € | 90 mensal | 2025 | Senior | Java | Lisboa | ||
| Border Innovation | Programador de software | 1.750 € | 200 | 2026 | Middle | Node.jsAngular | Lisboa | ||
| KWAN | Designer, gráfico ou de comunicação e multimédia | 2.850 € | 320€ mensal + 150€ sub. alimentação | 2026 | Senior | Figmasalesforcehtml | Lisboa | ||
| Software | Programador de software | 5.500 € | 2026 | Senior | AndroidKotliniOSSwift | Porto | |||
| OutSystems | Programador de software | 4.400 € | SA: 8,32€/dia - Homeoffice: 80€/mês - Subsídio transporte: 375€/mês ou viatura - Cartão frota: 990€/ano - Bónus: 15% do salário anual, proporcional por trimestre em plataforma flex | 2026 | Senior | .NETPythonGoAWSK8s | Braga | ||
| Accenture | Outros analistas e programadores, de software e aplicações | 2.500 € | 600 anuais | 2026 | Senior | Salesforce | Braga | ||
| Capital on Tap | Gestor de projeto | 6.800 € | 100€ mensal | 2026 | Senior | C# | Porto | ||
| Perfomance Marketing | Designer, gráfico ou de comunicação e multimédia | 1.416 € | sub de refeição->230,12€ subsídio de transporte ->76€ bônus mensais a rondar a média dos 100€ Bolsa de ginásio -> 50€ | 2026 | Middle | Html, css, java script(básico), figma, Adobe CC e ferramentas de AI (gemini, chat gpt, codex, etc) | Madeira | ||
| NTTDATA | Programador web e de multimédia | 1.500 € | 104,18 € - mensal | 2026 | Senior | Angular | Lisboa | ||
| Compyadvantage | Programador de software | 3.828 € | 500 on-call por semana. 1x por mes | 2026 | Middle | Kotlin | Lisboa | ||
| Mindera | Programador de software | 5.500 € | Bonus anual em torno de 3000 | 2026 | Senior | Java | Porto | ||
| Mindera | Gestor de projeto | 3.200 € | 0 | 2026 | Senior | Account Manager | Braga | Account Manager | |
| Elergone Energia | Engenheiro electrotécnico | 1.600 € | 3400€ anual | 2026 | Junior | AutoCADPVSyst | Porto |
O registo valida a tua contribuição e ajuda a manter a confiança da comunidade. São 2 segundos!
Aceito a política de privacidade e termos de uso.
Não tens uma conta? Regista-te agora
Já tens uma conta? Entrar
Aceito a política de privacidade e termos de uso.
Atingiste o limite de caracteres permitido para este campo.