Confirma o teu email para leres todas as reviews
Enviámos-te um link. Até lá vês o Teamlyzer como visitante.
Podes ajudar a manter o Teamlyzer livre e independente das empresas permitindo as nossas EthicalAds.

Tiers salariais Teamlyzer 2026 As empresas tech em Portugal por nível salarial

217 empresas posicionadas pela mediana do salário bruto anual de perfis middle e sénior, a partir dos salários partilhados no Teamlyzer.

Como é calculado?
Tier 183empresas no Tier 1de 14 mil a 35 mil € por ano
Tier 2110empresas no Tier 2de 35 mil a 60 mil € por ano
Tier 324empresas no Tier 3a partir de 60 mil € por ano

Três mercados de salários no mesmo país

Em qual está a tua empresa? Clica num logótipo ou procura a tua.
Tier 1Empresas que competem localmente83 empresas
Tier 2Empresas que competem nacionalmente ou numa segunda linha internacional110 empresas
Tier 3Empresas que competem globalmente24 empresas
14 mil35 mil60 mil120 mil+
Mediana dos salários middle e sénior de cada empresa, em euros brutos por ano (14 meses)
Tier 1de 14 mil a 35 mil € por ano83 empresas
Tier 2de 35 mil a 60 mil € por ano110 empresas
Tier 3a partir de 60 mil € por ano24 empresas
€ O teu salário não é guardado nem enviado: fica só no teu browser.

Ajuda a posicionar a tua empresa: adiciona o teu salário.

Dentro de cada onda as empresas estão ordenadas pela mediana: quanto mais à direita, mais alta. A lista completa está por baixo.

Salários nas empresas tech em Portugal, por tier

Usa o pionés para mostrar uma empresa no gráfico.
1 Datadog Tier 3 88.200 € 5 salários
2 Revolut Tier 3 88.200 € 9 salários
3 corastone Tier 3 77.000 € 5 salários
4 Riskified Tier 3 74.620 € 9 salários
5 Tripadvisor & Viator Tier 3 73.500 € 18 salários
6 OLX Tier 3 69.580 € 10 salários
7 PandaDoc Tier 3 68.600 € 5 salários
8 Tillster Tier 3 68.600 € 5 salários
9 HiBob Tier 3 67.900 € 6 salários
10 BrainRocket Tier 3 67.340 € 5 salários
11 Pictet Tech Tier 3 67.340 € 9 salários
12 Sky Portugal Tier 3 67.340 € 14 salários
13 Teya Tier 3 67.340 € 5 salários
14 Shield. Tier 3 67.200 € 5 salários
15 Iterable Tier 3 66.570 € 6 salários
16 EnHeSa Tier 3 65.800 € 7 salários
17 Viz.ai Tier 3 65.520 € 5 salários
18 Cloudflare Tier 3 64.400 € 8 salários
19 Ingenious Lion Tier 3 64.400 € 8 salários
20 Constellation Automotive Group Tech Hub Tier 3 64.050 € 12 salários
21 Philip Morris International Tier 3 63.000 € 11 salários
22 Visma Tech Portugal Tier 3 61.600 € 8 salários
23 Intermedia Tier 3 60.200 € 5 salários
24 Naura Innovation Lab Tier 3 60.060 € 9 salários
25 Onfido Tier 2 58.800 € 6 salários
26 tb.lx Tier 2 58.240 € 12 salários
27 Unit4 Tier 2 58.240 € 6 salários
28 AUTODOC Tier 2 57.400 € 6 salários
29 Salsify Tier 2 57.400 € 5 salários
30 Devexperts Tier 2 56.000 € 5 salários
31 Mastercard Tier 2 56.000 € 6 salários
32 Swiss Post - Lisbon IT Campus Tier 2 56.000 € 17 salários
33 7.1 Tech Hub Tier 2 54.600 € 11 salários
34 Anchorage Digital Tier 2 54.600 € 7 salários
35 INSCALE Tier 2 54.600 € 11 salários
36 Telenor Shared Services AS Tier 2 54.600 € 7 salários
37 Wellhub Tier 2 54.600 € 17 salários
38 Intellias Tier 2 53.200 € 7 salários
39 LetsGetChecked Tier 2 53.200 € 5 salários
40 Springer Nature Portugal Tier 2 53.200 € 5 salários
41 ISS Tech Portugal Tier 2 52.780 € 17 salários
42 Kaizen Gaming Tier 2 52.780 € 7 salários
43 25Friday Tier 2 51.800 € 9 salários
44 Blip.pt Tier 2 51.800 € 49 salários
45 Crossjoin Solutions Tier 2 51.800 € 9 salários
46 Ericsson Portugal Tier 2 51.800 € 5 salários
47 Feedzai Tier 2 51.800 € 7 salários
48 Five9 Tier 2 51.800 € 21 salários
49 Hiscox Tier 2 51.800 € 5 salários
50 Indicium AI Tier 2 51.800 € 6 salários
51 Kuehne+Nagel Tier 2 51.800 € 35 salários
52 Mercedes-Benz.io Tier 2 51.800 € 17 salários
53 Mindera Tier 2 51.800 € 14 salários
54 SAP Portugal Tier 2 51.800 € 5 salários
55 Team Resilience Tier 2 51.800 € 7 salários
56 TUI Tier 2 51.800 € 15 salários
57 VML Enterprise Solutions Tier 2 51.800 € 5 salários
58 Miniclip Tier 2 51.100 € 6 salários
59 Oracle Portugal Tier 2 50.470 € 6 salários
60 Planet Tier 2 50.470 € 6 salários
61 Kantar Tier 2 50.400 € 5 salários
62 Uphold Tier 2 50.050 € 12 salários
63 Cofinpro Tier 2 49.140 € 8 salários
64 Diconium Portugal Tier 2 49.140 € 13 salários
65 DSR Corporation Tier 2 49.140 € 9 salários
66 LS Retail Tier 2 49.140 € 7 salários
67 msg Tier 2 49.140 € 9 salários
68 Valtech Portugal Tier 2 49.140 € 5 salários
69 Vestas Tier 2 49.140 € 5 salários
70 Vodafone Portugal Tier 2 49.070 € 6 salários
71 COCUS Tier 2 49.000 € 13 salários
72 Global Blue Portugal Tier 2 49.000 € 5 salários
73 Hostelworld Group Tier 2 49.000 € 6 salários
74 Talkdesk Tier 2 48.300 € 6 salários
75 Zühlke Tier 2 47.670 € 8 salários
76 OutSystems Tier 2 47.600 € 12 salários
77 Sofico Tier 2 47.320 € 5 salários
78 Premium Minds Tier 2 46.200 € 9 salários
79 Banco BNP Paribas Tier 2 45.500 € 13 salários
80 Bosch Tier 2 45.500 € 30 salários
81 JTA Tier 2 45.500 € 5 salários
82 Körber Campus Porto Tier 2 45.500 € 5 salários
83 Velv Tier 2 45.500 € 5 salários
84 WIT Software Tier 2 44.800 € 7 salários
85 Bloq.it Tier 2 44.170 € 10 salários
86 Volkswagen Group Digital Solutions [Portugal] Tier 2 44.100 € 34 salários
87 AdvanceWorks Tier 2 43.960 € 6 salários
88 Aptoide Tier 2 43.400 € 5 salários
89 Emergn Tier 2 43.400 € 5 salários
90 Hitachi Digital Services Tier 2 43.400 € 5 salários
91 Siemens Portugal Tier 2 43.400 € 20 salários
92 Checkmarx Portugal Tier 2 43.050 € 8 salários
93 Turbine Kreuzberg Tier 2 42.700 € 12 salários
94 iCapital Tier 2 41.860 € 5 salários
95 New Work Portugal Tier 2 41.300 € 6 salários
96 Match Profiler Tier 2 40.950 € 6 salários
97 ALTEN Tier 2 40.600 € 5 salários
98 CEiiA Tier 2 40.600 € 5 salários
99 Critical Software Tier 2 40.600 € 33 salários
100 Critical Techworks Tier 2 40.600 € 125 salários
101 FARFETCH Tier 2 40.600 € 37 salários
102 FC Technology Tier 2 40.600 € 6 salários
103 Step Ahead Consulting Tier 2 40.600 € 5 salários
104 Tamanna Tier 2 40.600 € 5 salários
105 Nokia Networks Portugal Tier 2 40.040 € 13 salários
106 DEUS: human(ity)-centered AI Tier 2 39.200 € 7 salários
107 Infineon Technologies Business Solutions Tier 2 39.200 € 5 salários
108 DACHSER Tier 2 39.130 € 12 salários
109 AUMOVIO Engineering Solutions Tier 2 38.220 € 11 salários
110 Findmore Consulting Tier 2 38.220 € 5 salários
111 HN Services Portugal Tier 2 38.220 € 7 salários
112 Amgen Portugal Tier 2 37.800 € 7 salários
113 Aubay Tier 2 37.800 € 28 salários
114 Cegid Tier 2 37.800 € 11 salários
115 Critical Manufacturing Tier 2 37.800 € 17 salários
116 Dellent Tier 2 37.800 € 5 salários
117 Emagine Tier 2 37.800 € 13 salários
118 Euronext's Technology Centre - Portugal Tier 2 37.800 € 7 salários
119 Hitachi Vantara Tier 2 37.800 € 10 salários
120 Jumia Porto Tech Center Tier 2 37.800 € 10 salários
121 kyndryl Tier 2 37.800 € 5 salários
122 Lisbon Nearshore Tier 2 37.800 € 7 salários
123 Mind Source Tier 2 37.800 € 5 salários
124 Natixis em Portugal Tier 2 37.800 € 33 salários
125 SIBS Tier 2 37.800 € 7 salários
126 Stratio Automotive Tier 2 37.800 € 5 salários
127 Sword Health Tier 2 37.800 € 14 salários
128 synvert xgeeks Tier 2 37.800 € 6 salários
129 act digital Tier 2 36.400 € 10 salários
130 Worten, Equipamentos para o Lar. Tier 2 36.190 € 6 salários
131 VTXRM - Software Factory Tier 2 35.280 € 6 salários
132 Caixa Mágica Software Tier 2 35.000 € 7 salários
133 InnoWave Tier 2 35.000 € 15 salários
134 We Are META Tier 2 35.000 € 16 salários
135 DXC Technology Tier 1 34.580 € 5 salários
136 Altar.io Tier 1 32.970 € 6 salários
137 Polarising Tier 1 32.900 € 6 salários
138 CGI TI Portugal Tier 1 32.760 € 21 salários
139 Hexa Consulting Tier 1 32.760 € 7 salários
140 TEKEVER Tier 1 32.760 € 5 salários
141 Decskill Tier 1 32.200 € 6 salários
142 Devoteam Portugal Tier 1 32.200 € 19 salários
143 GBL Tech Tier 1 32.200 € 5 salários
144 Merkle Portugal Tier 1 32.200 € 6 salários
145 Nearshore Portugal Tier 1 32.200 € 5 salários
146 Volkswagen Financial Services Tier 1 31.850 € 16 salários
147 Xpand IT Tier 1 31.850 € 10 salários
148 Accenture Portugal Tier 1 31.570 € 26 salários
149 Celfocus Tier 1 31.570 € 28 salários
150 Adentis Portugal Tier 1 30.940 € 9 salários
151 Bee Engineering Tier 1 30.940 € 7 salários
152 Inetum Tier 1 30.940 € 17 salários
153 KWAN Tier 1 30.940 € 9 salários
154 PrimeIT Tier 1 30.940 € 44 salários
155 Banco Privado Atlântico Europa Tier 1 30.870 € 6 salários
156 Altice Labs Tier 1 30.800 € 5 salários
157 BI4ALL Tier 1 30.800 € 5 salários
158 CodeWin Tier 1 30.800 € 6 salários
159 HumanIT Tier 1 30.800 € 7 salários
160 MC Digital Tier 1 30.800 € 10 salários
161 MEO Tier 1 30.800 € 6 salários
162 Timestamp Tier 1 29.960 € 6 salários
163 Continental Tier 1 29.400 € 5 salários
164 Infraspeak Tier 1 29.400 € 7 salários
165 ITSector Tier 1 29.400 € 18 salários
166 Thales Portugal Tier 1 29.400 € 5 salários
167 Link Consulting Tier 1 29.190 € 6 salários
168 Instituto Pedro Nunes Tier 1 29.120 € 5 salários
169 Log Tier 1 29.120 € 5 salários
170 Tribetech Tier 1 29.120 € 7 salários
171 Worldit Consulting Services Tier 1 28.770 € 6 salários
172 Integer Consulting Tier 1 28.700 € 12 salários
173 Axians Portugal Tier 1 28.560 € 18 salários
174 Retail Consult Tier 1 28.210 € 6 salários
175 BABEL - Sistemas de Informação Tier 1 28.000 € 6 salários
176 Bool Tier 1 28.000 € 17 salários
177 Prozis Tier 1 28.000 € 7 salários
178 Glintt Next Tier 1 27.370 € 8 salários
179 Bliss Applications Tier 1 27.300 € 6 salários
180 Claranet Portugal Tier 1 27.300 € 16 salários
181 Create IT Tier 1 27.300 € 5 salários
182 Fullsix portugal Tier 1 27.300 € 6 salários
183 NTT Data Tier 1 27.300 € 20 salários
184 Noesis Tier 1 26.950 € 14 salários
185 Geometric Talks Tier 1 26.600 € 5 salários
186 Olisipo Tier 1 26.600 € 6 salários
187 PDMFC Tier 1 26.600 € 9 salários
188 ARMIS Group Tier 1 25.900 € 10 salários
189 ITDS Portugal Tier 1 25.900 € 6 salários
190 KCS IT Tier 1 25.900 € 10 salários
191 Capgemini Engineering Tier 1 25.200 € 17 salários
192 NOS Tier 1 25.200 € 15 salários
193 GRiT Solutions Tier 1 24.500 € 6 salários
194 IT People Innovation Tier 1 24.500 € 8 salários
195 QuickOps Consulting Tier 1 24.500 € 8 salários
196 Agap2 IT - Portugal Tier 1 23.800 € 7 salários
197 Closer Consulting Tier 1 23.800 € 7 salários
198 Deloitte Digital Tier 1 23.800 € 9 salários
199 Deloitte Portugal Tier 1 23.800 € 18 salários
200 Fujitsu Portugal Tier 1 23.800 € 11 salários
201 Glintt Global Tier 1 23.800 € 11 salários
202 Innotech.pt Tier 1 23.800 € 6 salários
203 Metyis Tier 1 23.800 € 6 salários
204 Next Engineering Tier 1 23.800 € 6 salários
205 Optimizer Tier 1 23.800 € 5 salários
206 Smart Consulting Tier 1 23.800 € 10 salários
207 Anturio Corporation Tier 1 23.660 € 5 salários
208 Capgemini Portugal Tier 1 23.660 € 13 salários
209 CONKORD Tier 1 22.400 € 9 salários
210 Unipartner Tier 1 22.400 € 8 salários
211 Affinity Tier 1 21.700 € 6 salários
212 AXA Tier 1 21.000 € 5 salários
213 The Loop co. Tier 1 21.000 € 5 salários
214 Ytech Tier 1 19.600 € 6 salários
215 Sonae MC Tier 1 18.900 € 10 salários
216 euPago Tier 1 18.200 € 5 salários
217 Softinsa Tier 1 15.400 € 10 salários

Empresas ainda sem salários suficientes

Estas empresas ainda não têm salários middle e sénior suficientes partilhados no Teamlyzer, por isso ainda não aparecem no gráfico.

Trabalho numa destas: adicionar o meu salário

Como é calculado o tier

  • Mediana dos salários de nível middle e sénior partilhados no Teamlyzer nos últimos anos.
  • Cada salário mensal é convertido em valor bruto anual (14 meses).
  • Por isso o valor pode ser diferente dos salários que vês no perfil da empresa, que mostra todos os níveis e todos os anos.
  • Só entram empresas com pelo menos 5 salários middle e sénior.
  • Tier 1: de 14 mil a 35 mil €. Tier 2: de 35 mil a 60 mil €. Tier 3: a partir de 60 mil €.

Modelo trimodal de Gergely Orosz (The Pragmatic Engineer), adaptado a Portugal pelo Teamlyzer. Ler o artigo original · Ver o ranking das empresas com os salários mais bem avaliados